国产亚洲3p无码一区二区,欧美手机黄色网址,日本九九精品一区二区,加勒比五月天性色视频在线,一个人看的片免费高清www,欧美αv,成年动漫在线精品视频

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 飛機(jī)專利

從大慶到濟(jì)南的火車或者飛機(jī)?

作者:admin 發(fā)布時(shí)間: 2024-09-27 03:46:53

簡(jiǎn)介:】飛機(jī)和火車都沒(méi)有直達(dá)的你可以到哈爾濱換乘車次 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥K40 大慶 10:56 哈爾濱 12:50 1小時(shí)58分 159 17 0 30 44N1

飛機(jī)和火車都沒(méi)有直達(dá)的你可以到哈爾濱換乘車次 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

K40 大慶 10:56 哈爾濱 12:50 1小時(shí)58分 159 17 0 30 44

N16 大慶 16:27 哈爾濱 18:50 2小時(shí)30分 159 14 0 36 50

N54/N55 大慶 22:05 哈爾濱 00:19 2小時(shí)17分 159 12 0 25 37

N62/N63 大慶 06:34 哈爾濱 08:40 2小時(shí)11分 159 13 0 25 0

T48 大慶 20:22 哈爾濱 21:53 1小時(shí)38分 159 0 0 35 51

N42 大慶 12:26 哈爾濱 14:20 1小時(shí)58分 159 12 0 24 35

N42 大慶 12:26 哈爾濱東 14:58 2小時(shí)36分 168 13 0 25 37

N46 大慶 11:55 哈爾濱 13:56 2小時(shí)5分 159 22 0 0 0

N50 大慶 05:16 哈爾濱 07:25 2小時(shí)15分 159 22 0 40 58

N50 大慶 05:16 哈爾濱東 08:13 3小時(shí)3分 168 23 0 43 61

2020 大慶 17:22 哈爾濱 19:34 2小時(shí)12分 159 16 0 31 46

2510 大慶 09:54 哈爾濱 11:50 2小時(shí)0分 159 11 0 24 0

4024/4025 大慶 07:52 哈爾濱 10:33 2小時(shí)47分 159 11 0 25 0

6214 大慶 05:33 哈爾濱 09:29 4小時(shí)1分 159 11 0 43 0

6214 大慶 05:33 哈爾濱東 10:21 4小時(shí)53分 178 12 0 49 0

6602/6603 大慶 17:30 哈爾濱 21:08 3小時(shí)46分 159 11 0 35 0

6602/6603 大慶 17:30 哈爾濱東 21:50 4小時(shí)28分 168 12 0 37 0

K130/K131 大慶 12:49 哈爾濱 14:51 2小時(shí)7分 159 19 0 36 0

K545/K548 大慶 18:04 哈爾濱 19:52 1小時(shí)51分 159 17 0 30 44

N58/N60 大慶 09:28 哈爾濱 11:30 2小時(shí)7分 159 12 0 25 36

N58/N60 大慶 09:28 哈爾濱東 12:00 2小時(shí)37分 168 13 0 26 38

N92 大慶 04:38 哈爾濱 06:40 2小時(shí)12分 159 21 0 38 56

N92 大慶 04:38 哈爾濱東 07:40 3小時(shí)12分 192 25 0 46 67

4192/4193 大慶 18:22 哈爾濱 20:24 2小時(shí)6分 159 10 0 21 32

T502 大慶 08:34 哈爾濱 09:55 1小時(shí)25分 159 28 0 0 0

T504 大慶 11:39 哈爾濱 13:00 1小時(shí)25分 159 28 0 0 0

T506 大慶 15:14 哈爾濱 16:35 1小時(shí)25分 159 28 0 0 0

T508 大慶 17:14 哈爾濱 18:35 1小時(shí)25分 159 28 0 0 0

K20 大慶 11:01 哈爾濱 12:50 1小時(shí)56分 159 0 0 23 0

N94//N98 大慶 04:11 哈爾濱 06:07 2小時(shí)1分 159 10 0 22 33

N94//N98 大慶 04:11 哈爾濱東 06:53 2小時(shí)47分 178 11 0 24 37

1302 大慶 00:42 哈爾濱 02:24 1小時(shí)49分 159 14 0 26 39

2624 大慶 07:08 哈爾濱 09:05 2小時(shí)0分 159 14 0 27 41

1813/1816A 大慶 12:10 哈爾濱 14:06 1小時(shí)59分 159 9 0 19 29

車次 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

K55/K58 哈爾濱 10:23 濟(jì)南 05:22 18小時(shí)59分 1592 172 0 311 459

1415/1418 哈爾濱 17:32 濟(jì)南 16:21 22小時(shí)49分 1621 95 0 204 313

1469/1472 哈爾濱 20:57 濟(jì)南 18:01 21小時(shí)4分 1621 90 0 193 297

1391/1394 哈爾濱 18:11 濟(jì)南 13:20 19小時(shí)22分 1592 131 0 252 379

K551/ 哈爾濱 14:53 濟(jì)南 11:07 20小時(shí)14分 1621 163 0 294 433

1449/1452 哈爾濱 22:15 濟(jì)南 18:12 20小時(shí)7分 1592 106 0 207 400

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本站立場(chǎng)。
    共 0 條評(píng)論
  • 推薦資訊
  • 熱門文章

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動(dòng)態(tài)資訊
備案號(hào):滇ICP備2021006107號(hào)-341 版權(quán)所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí),不作為商用,版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知,我們將立即刪除。