国产亚洲3p无码一区二区,欧美手机黄色网址,日本九九精品一区二区,加勒比五月天性色视频在线,一个人看的片免费高清www,欧美αv,成年动漫在线精品视频

當前位置:  > 航空百科

長春到齊齊哈爾航空公司多少公里

作者: 發(fā)布時間: 2022-10-14 20:30:50

簡介:】本篇文章給大家談談《長春到齊齊哈爾航空公司多少公里》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、長春到齊齊哈爾。


2、長春到齊齊哈爾的票價


3、長春到齊齊哈

本篇文章給大家談談《長春到齊齊哈爾航空公司多少公里》對應的知識點,希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

長春到齊齊哈爾。

長春沒有一趟飛機是到齊齊哈爾的。齊齊哈爾出港的飛機只有到北京。青島。上海。廣州四個城市的。除非你從長春做飛機到上述四個城市轉機。無論你去哪里轉機都沒有長春坐火車到齊齊哈爾快。因為長春到齊齊哈爾火車六個小時左右。

長春到齊齊哈爾的票價

車次 時刻詳情 出發(fā)到達站 出發(fā)到達時間 列車類型 全程 票價(僅供參考) 在線購票

2124/2125 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 00:58 - 13:44 普快 12小時46分鐘 硬座:53元 硬臥下:117元 查詢車票

車次:2124/2125(全程:1390公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下

1 2124/2125 丹東 始發(fā)站 15:58 - - 0 0元 0元 0元

2 2124/2125 五龍背 16:19 16:21 2分鐘 21分鐘 24 3.5元 67元 102元

3 2124/2125 鳳凰城 16:50 16:56 6分鐘 52分鐘 60 4.5元 67元 102元

4 2124/2125 中興 17:08 17:16 8分鐘 1小時10分鐘 77 5.5元 67元 102元

5 2124/2125 長虹 17:25 17:31 6分鐘 1小時27分鐘 89 7元 67元 102元

6 2124/2125 通遠堡 17:54 17:58 4分鐘 1小時56分鐘 117 9元 67元 102元

7 2124/2125 連山關 18:34 18:41 7分鐘 2小時36分鐘 149 12元 67元 102元

8 2124/2125 本溪 19:20 19:30 10分鐘 3小時22分鐘 193 15元 67元 102元

9 2124/2125 沈陽南 20:18 20:22 4分鐘 4小時20分鐘 261 21元 67元 102元

10 2124/2125 沈陽 20:40 20:50 10分鐘 4小時42分鐘 277 21元 67元 102元

11 2124/2125 沈陽北 20:57 21:05 8分鐘 4小時59分鐘 280 21元 67元 102元

12 2124/2125 鐵嶺 21:45 22:02 17分鐘 5小時47分鐘 347 26元 67元 102元

13 2124/2125 四平 23:29 23:31 2分鐘 7小時31分鐘 465 34元 78元 120元

14 2124/2125 公主嶺 00:04 00:06 2分鐘 8小時6分鐘 518 36元 82元 127元

15 2124/2125 長春 00:50 00:58 8分鐘 8小時52分鐘 580 39元 89元 139元

16 2124/2125 德惠 01:45 01:47 2分鐘 9小時47分鐘 661 45元 100元 156元

17 2124/2125 扶余 02:28 02:30 2分鐘 10小時30分鐘 724 49元 108元 170元

18 2124/2125 哈爾濱 03:44 04:03 19分鐘 11小時46分鐘 826 55元 122元 193元

19 2124/2125 呼蘭 04:36 04:39 3分鐘 12小時38分鐘 858 55元 122元 193元

20 2124/2125 康金井 04:58 05:00 2分鐘 13小時 885 57元 126元 200元

21 2124/2125 興隆鎮(zhèn) 05:27 05:29 2分鐘 13小時29分鐘 923 59元 130元 207元

22 2124/2125 綏化 05:57 06:01 4分鐘 13小時59分鐘 951 62元 136元 216元

23 2124/2125 綏棱 06:55 06:57 2分鐘 14小時57分鐘 1021 67元 145元 231元

24 2124/2125 海倫 07:29 07:32 3分鐘 15小時31分鐘 1053 67元 145元 231元

25 2124/2125 扎音河 07:50 07:52 2分鐘 15小時52分鐘 1068 68元 149元 238元

26 2124/2125 海北 08:07 08:10 3分鐘 16小時9分鐘 1080 68元 149元 238元

27 2124/2125 通北 08:27 08:33 6分鐘 16小時29分鐘 1095 68元 149元 238元

28 2124/2125 李家 08:56 08:58 2分鐘 16小時58分鐘 1116 70元 153元 244元

29 2124/2125 趙光 09:19 09:22 3分鐘 17小時21分鐘 1132 70元 153元 244元

30 2124/2125 北安 09:49 09:57 8分鐘 17小時51分鐘 1159 73元 159元 254元

31 2124/2125 克東 10:20 10:25 5分鐘 18小時22分鐘 1183 73元 159元 254元

32 2124/2125 克山 10:51 10:56 5分鐘 18小時53分鐘 1215 76元 164元 262元

33 2124/2125 依安 11:36 11:40 4分鐘 19小時38分鐘 1261 78元 169元 270元

34 2124/2125 富裕 12:35 12:41 6分鐘 20小時37分鐘 1327 81元 175元 279元

35 2124/2125 群力 12:58 13:04 6分鐘 21小時 1351 83元 179元 287元

36 2124/2125 塔哈 13:14 13:16 2分鐘 21小時16分鐘 1360 83元 179元 287元

37 2124/2125 齊齊哈爾 13:44 終點站 - 21小時46分鐘 1390 83元 179元 287元

區(qū)間:810公里 全程:12小時46分鐘

K546/K547 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 02:50 - 09:12 空調(diào)快速 6小時22分鐘 硬座:76元 硬臥下:143元 查詢車票

K132/K129 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 10:15 - 16:58 空調(diào)快速 6小時43分鐘 硬座:66元 軟座:103元 硬臥下:125元 查詢車票

2509 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 11:30 - 18:16 普快 6小時46分鐘 硬座:38元 軟座:66元 硬臥下:86元 查詢車票

K39 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 12:10 - 18:38 空調(diào)快速 6小時28分鐘 硬座:66元 硬臥下:125元 查詢車票

2219 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 23:01 - 06:15 普快 7小時14分鐘 硬座:34元 硬臥下:78元 查詢車票

2209 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 23:58 - 07:05 普快 7小時7分鐘 硬座:34元 硬臥下:78元

長春到齊齊哈爾票價

車次 時刻詳情 出發(fā)到達站 出發(fā)到達時間 列車類型 全程 票價(僅供參考) 在線購票

2124/2125 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 00:58 - 13:44 普快 12小時46分鐘 硬座:53元 硬臥下:117元 查詢車票

車次:2124/2125(全程:1390公里)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下

1 2124/2125 丹東 始發(fā)站 15:58 - - 0 0元 0元 0元

2 2124/2125 五龍背 16:19 16:21 2分鐘 21分鐘 24 3.5元 67元 102元

3 2124/2125 鳳凰城 16:50 16:56 6分鐘 52分鐘 60 4.5元 67元 102元

4 2124/2125 中興 17:08 17:16 8分鐘 1小時10分鐘 77 5.5元 67元 102元

5 2124/2125 長虹 17:25 17:31 6分鐘 1小時27分鐘 89 7元 67元 102元

6 2124/2125 通遠堡 17:54 17:58 4分鐘 1小時56分鐘 117 9元 67元 102元

7 2124/2125 連山關 18:34 18:41 7分鐘 2小時36分鐘 149 12元 67元 102元

8 2124/2125 本溪 19:20 19:30 10分鐘 3小時22分鐘 193 15元 67元 102元

9 2124/2125 沈陽南 20:18 20:22 4分鐘 4小時20分鐘 261 21元 67元 102元

10 2124/2125 沈陽 20:40 20:50 10分鐘 4小時42分鐘 277 21元 67元 102元

11 2124/2125 沈陽北 20:57 21:05 8分鐘 4小時59分鐘 280 21元 67元 102元

12 2124/2125 鐵嶺 21:45 22:02 17分鐘 5小時47分鐘 347 26元 67元 102元

13 2124/2125 四平 23:29 23:31 2分鐘 7小時31分鐘 465 34元 78元 120元

14 2124/2125 公主嶺 00:04 00:06 2分鐘 8小時6分鐘 518 36元 82元 127元

15 2124/2125 長春 00:50 00:58 8分鐘 8小時52分鐘 580 39元 89元 139元

16 2124/2125 德惠 01:45 01:47 2分鐘 9小時47分鐘 661 45元 100元 156元

17 2124/2125 扶余 02:28 02:30 2分鐘 10小時30分鐘 724 49元 108元 170元

18 2124/2125 哈爾濱 03:44 04:03 19分鐘 11小時46分鐘 826 55元 122元 193元

19 2124/2125 呼蘭 04:36 04:39 3分鐘 12小時38分鐘 858 55元 122元 193元

20 2124/2125 康金井 04:58 05:00 2分鐘 13小時 885 57元 126元 200元

21 2124/2125 興隆鎮(zhèn) 05:27 05:29 2分鐘 13小時29分鐘 923 59元 130元 207元

22 2124/2125 綏化 05:57 06:01 4分鐘 13小時59分鐘 951 62元 136元 216元

23 2124/2125 綏棱 06:55 06:57 2分鐘 14小時57分鐘 1021 67元 145元 231元

24 2124/2125 海倫 07:29 07:32 3分鐘 15小時31分鐘 1053 67元 145元 231元

25 2124/2125 扎音河 07:50 07:52 2分鐘 15小時52分鐘 1068 68元 149元 238元

26 2124/2125 海北 08:07 08:10 3分鐘 16小時9分鐘 1080 68元 149元 238元

27 2124/2125 通北 08:27 08:33 6分鐘 16小時29分鐘 1095 68元 149元 238元

28 2124/2125 李家 08:56 08:58 2分鐘 16小時58分鐘 1116 70元 153元 244元

29 2124/2125 趙光 09:19 09:22 3分鐘 17小時21分鐘 1132 70元 153元 244元

30 2124/2125 北安 09:49 09:57 8分鐘 17小時51分鐘 1159 73元 159元 254元

31 2124/2125 克東 10:20 10:25 5分鐘 18小時22分鐘 1183 73元 159元 254元

32 2124/2125 克山 10:51 10:56 5分鐘 18小時53分鐘 1215 76元 164元 262元

33 2124/2125 依安 11:36 11:40 4分鐘 19小時38分鐘 1261 78元 169元 270元

34 2124/2125 富裕 12:35 12:41 6分鐘 20小時37分鐘 1327 81元 175元 279元

35 2124/2125 群力 12:58 13:04 6分鐘 21小時 1351 83元 179元 287元

36 2124/2125 塔哈 13:14 13:16 2分鐘 21小時16分鐘 1360 83元 179元 287元

37 2124/2125 齊齊哈爾 13:44 終點站 - 21小時46分鐘 1390 83元 179元 287元

區(qū)間:810公里 全程:12小時46分鐘

K546/K547 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 02:50 - 09:12 空調(diào)快速 6小時22分鐘 硬座:76元 硬臥下:143元 查詢車票

K132/K129 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 10:15 - 16:58 空調(diào)快速 6小時43分鐘 硬座:66元 軟座:103元 硬臥下:125元 查詢車票

2509 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 11:30 - 18:16 普快 6小時46分鐘 硬座:38元 軟座:66元 硬臥下:86元 查詢車票

K39 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 12:10 - 18:38 空調(diào)快速 6小時28分鐘 硬座:66元 硬臥下:125元 查詢車票

2219 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 23:01 - 06:15 普快 7小時14分鐘 硬座:34元 硬臥下:78元 查詢車票

2209 時刻表 長春 - 齊齊哈爾 23:58 - 07:05 普快 7小時7分鐘 硬座:34元 硬臥下:78元

長春坐飛機能到全國哪些城市?

中國國際航空公司(北京/首都,成都,重慶,濟南,青島)

中國南方航空公司(北京/首都,長沙,成都,重慶,大連,福州,廣州,海口,杭州,濟南,昆明,南京,青島,上海/浦東,武漢,廈門,西安,延吉,鄭州)

海南航空公司(北京/首都,杭州,三亞)

中國東方航空公司(北京/首都,濟南,昆明,上海/浦東)

上海航空公司(上海/浦東)

深圳航空公司(大連,南京,青島,天津,武漢)

廈門航空公司(福州,杭州,廈門,西安)

山東航空公司(青島)

四川航空公司(鄭州)

奧凱航空公司(天津)

大新華快運(天津,延吉)

吉祥航空(大連,上海)

關于《長春到齊齊哈爾航空公司多少公里》的介紹到此就結束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動態(tài)資訊
備案號:滇ICP備2021006107號-341 版權所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學習,不作為商用,版權歸屬原作者,部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權益煩請告知,我們將立即刪除。