【簡介:】本篇文章給大家談談《美國航空公司市值》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、我想知道最新的全球航運100強排名。以下是。。。。。
2、五大航空公司是哪些?
本篇文章給大家談談《美國航空公司市值》對應的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
我想知道最新的全球航運100強排名。以下是。。。。。
如下是最新的福布斯2008年度航運企業(yè)排名,沒有100強,但是最強大的幾大船公司都入列了。
Rank 公司名稱(英文) 公司名稱(中文) Country/area(國家或地區(qū)) Industry(行業(yè)) Sales (銷售額)($bil十億美元) Profits (利潤)($bil) Assets 資產($bil) Market Value 市值($bil)
107 Deutsche Post 德國郵政集團 Germany Transportation 86.9 1.9 343.38 40.24
151 Mxller-Maersk 馬士基集團 Denmark Transportation 46.83 2.75 54.77 45.66
227 East Japan Railway 東日本鐵路公司 Japan Transportation 22.61 1.5 57.51 32.21
261 FedEx 聯(lián)邦快遞公司 United States Transportation 36.39 2 24.35 27.27
262 Union Pacific 美國聯(lián)合太平洋鐵路公司 United States Transportation 16.28 1.86 38.03 32.53
284 Burlington Santa Fe 北伯林頓三塔鐵路公司 United States Transportation 15.8 1.83 33.58 30.57
339 United Parcel Service UPS公司 United States Transportation 49.69 0.38 39.04 73.81
350 Deutsche Lufthansa 德國漢莎集團 Germany Transportation 32.7 2.42 25.47 10.75
360 Central Japan Railway 中日本鐵路 Japan Transportation 12.69 1.17 42.66 18.92
402 Canadian National 加拿大國家鐵路公司 Canada Transportation 7.96 2.18 23.65 25.79
414 Norfolk Southern 美國諾??四戏借F路公司 United States Transportation 9.43 1.46 26.14 19.9
418 CSX 美國CSX運輸公司 United States Transportation 10.03 1.34 25.53 19.57
426 Air France-KLM Group 法航荷航集團 France Transportation 30.85 1.19 35.62 8.17
601 Nippon Yusen 日本郵船公司 Japan Transportation 18.42 0.55 18.09 11.61
697 Southwest Airlines 美國西南航空公司 United States Transportation 9.86 0.65 16.77 9.02
702 British Airways 英國航空公司 United Kingdom Transportation 16.72 0.57 22.41 5.91
705 West Japan Railway 西日本旅客鉄道株式會社 Japan Transportation 10.75 0.48 19.65 9.1
708 Atlantia 意大利Atlantia公司 Italy Transportation 4.14 0.88 19.03 18.4
719 Qantas Airways 澳洲航空公司 Australia Transportation 12.75 0.61 16.66 7.5
772 Tokyu 日本東急 Japan Transportation 11.76 0.5 16.48 7.11
789 AMR AMR航空集團 United States Transportation 22.94 0.5 28.57 3.19
797 Canadian Pacific Railway 加拿大太平洋鐵路公司 Canada Transportation 4.59 0.95 13.47 11.2
812 MTR 地鐵有限公司 Hong Kong/China Transportation 1.23 1 15.48 21.08
819 ACE Aviation ACE航空控股 Canada Transportation 11.05 1.63 14.06 1.35
832 Cathay Pacific Airways 香港國泰航空公司 Hong Kong/China Transportation 7.81 0.53 13.25 8.22
859 UAL 美國聯(lián)合航空公司 United States Transportation 20.14 0.4 24.22 3.52
872 Air China 中國航空集團公司 China Transportation 5.33 0.34 10.69 25.68
895 All Nippon Airways 日本全日空航空公司 Japan Transportation 12.68 0.28 13.33 8.14
920 Japan Airlines 日本航空 Japan Transportation 19.59 -0.14 17.73 6.8
928 Korean Air 大韓航空公司 South Korea Transportation 8.97 0.39 15.22 5.54
951 China Cosco Holdings 中國遠洋運輸集團公司 China Transportation 6.4 0.25 7.11 44.95
970 Kühne Nagel Intl 瑞士德訊集團 Switzerland Transportation 12.2 0.38 4.56 11.68
975 Nippon Express 日本運通公司 Japan Transportation 15.88 0.28 11.58 5.63
985 Toll Holdings 澳大利亞TOLL公司 Australia Transportation 6.35 1.09 6.47 6.18
987 Continental Airlines 美國大陸航空公司 United States Transportation 14.23 0.46 12.11 2.38
993 Kawasaki Kisen Kaisha 川崎汽船株式會社 Japan Transportation 9.24 0.44 7.61 6.64
994 Hankyu Hanshin 板急電鐵 Japan Transportation 6.33 0.31 20.08 5.65
1007 Macquarie Airports 麥格理機場 Australia Transportation 2.87 0.93 21.21 5.64
1014 Delta Air Lines 美國達美航空公司 United States Transportation 19.15 NA 32.42 3.9
1038 MISC 馬來西亞航運 Malaysia Transportation 3.24 0.83 8.09 10.48
1086 OOIL-Orient Overseas 東方海外 Hong Kong/China Transportation 5.65 2.55 7.21 3.76
1114 Daqin Railway 大秦鐵路股份有限公司 China Transportation 2.07 0.56 5.25 36
1120 Northwest Airlines 美國西北航空公司 United States Transportation 12.53 NA 24.52 3.14
1151 Yamato Holdings 大和控股 Japan Transportation 9.88 0.29 6.95 6.54
1152 US Airways Group 全美航空集團 United States Transportation 11.7 0.43 8.04 1.14
1153 Financière de l'Odet [[]] France Transportation 7.89 0.44 10.44 2.38
1163 Kintetsu 日本近鐵集團公司 Japan Transportation 7.81 0.2 15.23 5.71
1187 Shanghai International Port 上海港務集團 China Transportation 1.55 0.38 6.51 23.88
1191 China Southern Airlines 中國南方航空股份有限公司 China Transportation 5.92 0.02 9.67 10.28
1203 CH Robinson Worldwide 羅賓遜全球物流有限公司 United States Transportation 7.32 0.32 1.81 8.62
1225 DP World 迪拜港口世界公司 United Arab Emirates Transportation 2.29 0.07 17.46 14.94
1226 Iberia 西班牙Iberia航空 Spain Transportation 7.74 0.48 8.08 3.43
1257 Tobu Railway 東武鐵道 Japan Transportation 5.55 0.36 12.66 4.13
1261 Noble Group 來寶集團 Hong Kong/China Transportation 23.5 0.26 6.69 4.18
1294 Ryanair Holdings 瑞安航空公司 Ireland Transportation 2.99 0.58 7.61 7.14
1327 Imperial Holdings 帝國控股 South Africa Transportation 9.39 0.39 6.31 2.19
1342 Neptune Orient Lines 新加坡東方?;始瘓F Singapore Transportation 8.52 0.55 4.99 3.31
1401 China Eastern Airlines 中國東方航空 China Transportation 4.80 -0.42 7.82 8.11
1403 China Shipping Develop 中海發(fā)展 China Transportation 1.23 0.35 2.20 14.50
1406 Expeditors Intl 康捷國際 United States Transportation 5.24 0.27 2.07 8.38
1471 China Merchants (International) 中國招商國際旅游管理總公司 Hong Kong/China Transportation 0.56 0.33 4.51 13.21
1473 Odakyu Electric Railway 小田急電鐵 Japan Transportation 5.30 0.15 11.07 4.81
1492 Hanjin Shipping 韓國韓進海運株式會社 South Korea Transportation 7.14 0.30 6.71 2.78
1558 Agility Agility公司 Kuwait Transportation 3.51 0.58 4.57 4.81
1577 Hyundai Merchant 韓國現(xiàn)代商船株式會社 South Korea Transportation 5.92 0.13 6.56 5.67
1600 China Shipping Container 中海集裝箱運輸股份有限公司 China Transportation 3.91 0.11 3.94 11.83
1611 SAS Group 時捷集團 Sweden Transportation 8.37 0.10 7.54 1.46
1619 Nagoya Railroad 名古屋鐵道 Japan Transportation 5.93 0.11 10.38 2.80
1698 FirstGroup 第一集團 United Kingdom Transportation 7.30 0.18 5.01 5.04
1717 Thai Airways Intl 泰國國際航空公司 Thailand Transportation 6.03 0.20 8.42 1.74
1786 Transurban Group [[]] Australia Transportation 0.43 -0.13 9.59 6.54
1789 CCR 巴西CCR公司 Brazil Transportation 1.32 0.33 2.38 6.90
1819 Fraport 法蘭克福機場 Germany Transportation 2.83 0.30 5.64 6.83
1841 YRC Worldwide 美國YellowRoadway運輸公司 United States Transportation 9.62 -0.64 5.00 0.78
1897 LAN Airlines 智利國家航空 Chile Transportation 3.69 0.32 3.90 4.65
五大航空公司是哪些?
1、國航
中國國際航空股份有限公司,簡稱“國航” ,中國國際航空公司是中國唯一掛載國旗的航空公司。不僅提供國際、國內的客貨運輸服務,而且承擔國家領導人的專機任務。
總部地點北京。
2、南航
中國南方航空股份有限公司,是國內運輸航班最多、航線網絡最密集、年客運量亞洲最大的航空公司。標志是以天藍色垂直尾翼鑲抽象化的紅色木棉花。是首家加入國際航空聯(lián)盟的中國內地航空公司。
總部地點廣東廣州。
3、東航
中國東方航空股份有限公司是一家總部位于中國上海的國有控股航空公司,在原中國東方航空集團公司的基礎上,兼并中國西北航空公司,聯(lián)合中國云南航空公司重組而成。
總部地點上海。
4、中國國際航空公司
中國國際航空股份有限公司(AIR CHINA),簡稱“國航”,于1988年在北京正式成立,是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司。國航是中國航空集團公司控股的航空運輸主業(yè)公司,與中國東方航空股份有限公司和中國南方航空股份有限公司合稱中國三大航空公司。
總部地點北京。
5、海南航空公司
海南航空控股股份有限公司(Hainan Airlines),于1993年成立,是中國發(fā)展最快、最有活力的航空公司之一,致力于為旅客提供全方位無縫隙的航空服務。
總部地點海南省??谑?。
世界上最大的航空公司是哪家?
1 新加坡航空公司
2 阿聯(lián)酋國際航空公司
3 國泰航空公司
4 澳洲航空公司
5 泰國航空公司
6 英國航空公司
7 卡塔爾航空公司
8 馬來西亞航空公司
9 大陸航空公司
10 全日空航空公司 1.英國航空公司(BRITISHI AIRWAYS):總部英國倫敦希斯羅國際機場.英航注冊的飛機共308架,平均服役年齡為7.5年,目前擁有57架波音747-400和43架波音777服務于長途航線上。
2.法國航空公司(AIR FRANCE):總部法國巴黎戴高樂國際機場. 兼并荷蘭皇家航空公司后,新法航擁有375架飛機和1800條航線。
3.德國漢莎航空公司(Lufthansa):總部德國法蘭克福國際機場和慕尼黑國際機場.目前漢莎航空公司擁有大約80架飛機,其中包括波音747-400型客機、以及空中客車A340和A330客機。
4.新加坡航空公司(SINGAPORE AIRLINES):總部新加坡章宜國際機場.該公司運營的飛機總數(shù)達到91架
5.美國聯(lián)合航空公司(UNITED AIRLINES):總部美國芝加哥奧黑國際機場,丹佛國際機場,舊金山國際機場,洛杉磯國際機場.
6.日本航空公司(Japan Airlines):總部日本東京成田國際機場,大阪關西國際機場.
7.荷蘭皇家航空公司(KLM):總部荷蘭阿姆斯特丹斯西霍普國際機場.
8.美國航空公司(American Airlines):總部美國達拉斯國際機場,洛杉磯國際機場,休斯頓國際機場.
9.美國西北航空公司(NORTHWEST AIRLINES):總部美國明尼安納波利斯國際機場,底特律國際機場,紐約肯尼迪國際機場.
10.澳大利亞快達航空公司(QANTAS):總部澳大利亞悉尼金斯福德國際機場,墨爾本國際機場
波音市值是多少?
2020/03/31 :846.40億美元
目前波音在西雅圖總部之外還有南卡羅萊納州查爾斯頓工廠,由于受影響較小,該工廠并沒有停產,主要負責生產787機身段以及787-9/787-10機型的總裝工作。
這次停產對波音來說是雪上加霜,737 Max 8的麻煩還沒了結,現(xiàn)在又遇到新問題了,而且這次疫情帶來的負面影響要比之前大多了,全球航空業(yè)今年都會是處境艱難,美國政府正準備為航空業(yè)提供高達500億美元的救援。
波音公司的股價最近一段時間來已經跌去2/3,從318美元跌至現(xiàn)在的105美元,市值也從2000億美元跌到了600億美元。
目前中國大陸最大的航空公司是哪家?
美國聯(lián)合航空公司(United Airlines)和大陸航空公司(Continental Airlines)5月3日分別從各自位于美國休士頓和芝加哥的總部宣布:兩家公司正式合并,組成全球最大的航空公司。合并后的新實體將命名為“聯(lián)合大陸控股公司(United Continental Holdings)”,而飛行航線名稱則保留為“聯(lián)合航空(United Airlines)”。
關于《美國航空公司市值》的介紹到此就結束了。