【簡(jiǎn)介:】本篇文章給大家談?wù)劇渡钲诤娇沼心男﹪?guó)際航線》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、國(guó)內(nèi)航空公司的機(jī)型
2、深航的國(guó)內(nèi)航線有哪些?
3、深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)有
本篇文章給大家談?wù)劇渡钲诤娇沼心男﹪?guó)際航線》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。
本文目錄一覽:
- 1、國(guó)內(nèi)航空公司的機(jī)型
- 2、深航的國(guó)內(nèi)航線有哪些?
- 3、深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)有哪些國(guó)際航班
- 4、深圳航空深圳始發(fā)常飛哪些航線
- 5、深圳航空廣州飛天津的是什么飛機(jī)
國(guó)內(nèi)航空公司的機(jī)型
國(guó)內(nèi)各航空公司機(jī)型
中國(guó)國(guó)際航空:20架波音747;3架波音777;10架波音767;19架波音737;3架A340;4架BAe146-100;2架L-100-30;4架Y-7
中國(guó)南方航空:9架波音777;20架波音757;12架波音737-500;19架波音737-300;15架A320;11架Y5;5架S-76;1架賽斯納;1架PC6
中國(guó)東方航空:10架A300;5架A320;5架A340;13架MD82;5架MD11;9架MD90;5架???00;6架737-300
上海航空:7架波音757-200;2架波音767-300;3架波音737-300
四川航空:6架A320;4架圖-154M;4架Y7-100
廈門航空:3架波音757-200;4架波音737-200;7架波音737-500;1架波音737F
深圳航空:6架波音737-300;2架波音737-700
山東航空:5架波音737-300;8架Saab340;4架米-8直升機(jī)
海南航空:17架波音737-300/400/800;5架美多23;6架多尼爾328-300;1架利爾捷特-60;1架比奇400A;1架豪克800;1架貝爾206
深航的國(guó)內(nèi)航線有哪些?
深航的國(guó)內(nèi)航線有很多,具體的可以進(jìn)去深航官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
擴(kuò)展資料:深圳航空有限責(zé)任公司成立于1992年10月,是由廣東廣控(集團(tuán))公司、中國(guó)國(guó)際航空
公司等五家公司共同投資的航空公司,1993年9月17日正式開(kāi)航,是一家位于廣東深圳的航空公
司,2005年深圳航空有限責(zé)任公司進(jìn)行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,深圳匯潤(rùn)投資有限公司、億陽(yáng)集團(tuán)有限公司受
讓深航65%股權(quán),深圳航空成為民營(yíng)資本控股的航空公司,2010年03月22日通過(guò)增資,中國(guó)國(guó)際航
空持有深圳航空股權(quán)由原先25%增至51%,成為深圳航空的控股股東。
深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)有哪些國(guó)際航班
目前深圳寶安機(jī)場(chǎng)開(kāi)通了16條國(guó)際和地區(qū)航線。
國(guó)際航線13條:
日本東京、大阪和茨城、泰國(guó)曼谷和普吉島、新加坡、韓國(guó)首爾和濟(jì)州島、越南胡志明市、馬來(lái)西亞吉隆坡和沙巴、印度尼西亞巴厘島、毛里求斯
地區(qū)航線3條:
臺(tái)北、高雄、臺(tái)中
深圳航空深圳始發(fā)常飛哪些航線
深圳基地 ▲TOP
序號(hào) 航班號(hào) 機(jī)型 班期 航站 起飛 到達(dá) 航站 起飛 到達(dá) 航站 起飛 到達(dá) 航站 起飛 到達(dá) 航站
1 ZH9851/2 733 1234567 深圳 0845 1010 溫州 1055 1320 北京 1420 1650 溫州 1800 2000 深圳
2 ZH9721/2 733 1234567 深圳 1915 2045 景德鎮(zhèn) 1020 1155 深圳
3 ZH9715/6 733 1234567 景德鎮(zhèn) 2120 2220 虹橋 0845 0945 景德鎮(zhèn)
4 ZH9895/6 320C 1234567 深圳 0900 1035 貴陽(yáng) 1125 1255 深圳
5 ZH9955/6 320C 1234567 深圳 1350 1630 太原 1725 2020 深圳
6 ZH9803/4 733 1357 深圳 0750 0940 黃巖 1030 1255 北京 1350 1600 黃巖 1700 1910 深圳
7 ZH9803/4 733 246 深圳 0750 1000 黃巖 1050 1255 北京 1350 1600 黃巖 1650 1910 深圳
8 ZH9849/50 320C 37 深圳 1925 2050 常德 2140 2300 深圳
9 ZH9849/50 320C 5 深圳 2100 2210 常德 2250 2355 深圳
10 ZH9839/40 73GC 246 深圳 0840 1050 運(yùn)城 1140 1350 深圳
11 ZH9935/6 73GC 1234567 深圳 1250 1550 天津 1630 1925 深圳
12 ZH9873/4 73G 14 深圳 1955 2120 衢州 2210 2330 深圳
13 ZH9961/2 320C 1234567 深圳 0845 1120 石家莊 1210 1450 深圳
14 ZH9975/6 320C 1234567 深圳 1555 1735 貴陽(yáng) 1825 2005 深圳
15 ZH9853/4 73GC 1234567 深圳 0835 1020 武漢 1110 1310 呼和浩特 1400 1555 武漢 1645 1825 深圳
16 ZH9705/6 73GC 246 深圳 1945 2130 襄樊 2220 0005 深圳
17 ZH9843/4 738 1234567 深圳 0855 1110 鄭州 1200 1600 烏魯木齊 1655 2010 鄭州 2100 2310 深圳
18 ZH9905/6 738C12 1234567 深圳 2210 2305 湛江 0645 0745 深圳
19 ZH9825/6 739 1234567 深圳 0835 1030 重慶 1120 1250 深圳
20 ZH9807/8 739 1357 深圳 1345 1555 鄭州 1655 1910 深圳
21 ZH9807/8 739 246 深圳 1345 1555 鄭州 1655 1910 深圳
22 ZH9875/6 739 123467 深圳 2100 2200 海口 2240 2340 深圳
23 ZH9875/6 739 5 深圳 2210 2300 ???2350 0050 深圳
24 ZH9879/80 320C 1234567 深圳 1425 1705 青島 1750 2105 深圳
25 ZH9897 320C 1234567 深圳 1745 1925 武漢 2015 2220 沈陽(yáng)
26 ZH9898 320C 1234567 沈陽(yáng) 0840 1100 武漢 1140 1320 深圳
27 ZH9991/2 320C 1234567 深圳 0855 1040 合肥 1135 1330 深圳
28 ZH9877/8 73GC 1234567 深圳 1430 1620 南京 1710 1900 深圳
29 ZH9947/8 738C12 1234567 深圳 1220 1350 武漢 1435 1555 深圳
30 ZH9817/8 319 1234567 深圳 1700 1850 南京 1940 2205 哈爾濱 0910 1150 南京 1240 1440 深圳
32 ZH9881/2 319 1234567 深圳 1455 1720 西安 1835 2110 深圳
33 ZH9827/8 738C 1234567 深圳 1130 1500 沈陽(yáng) 1410 1800 深圳
34 ZH9929/30 319 1234567 深圳 0745 1050 青島 1140 1440 深圳
35 ZH9521/2 319 246 深圳 1540 1740 義烏 1830 1910 南通 2000 2200 深圳
36 ZH9959/60 738C12 1234567 深圳 0810 1105 北京 1155 1515 深圳
37 ZH9821/2 738C12 1234567 深圳 1620 1930 北京 2005 2310 深圳
38 ZH9889/80 738C12 1234567 深圳 2015 2300 北京 0840 1140 深圳
39 ZH9801/2 738C12 1234567 深圳 1245 1540 北京 1630 1940 深圳
40 ZH9815/6 739 13567 深圳 1340 1540 虹橋 1625 1840 深圳
41 ZH9815/6 739 24 深圳 1340 1540 虹橋 1625 1840 深圳
42 ZH9927/8 320C 1234567 深圳 1425 1655 濟(jì)南 1810 2100 深圳
43 ZH9981/2 73GC 1234567 深圳 0820 1045 麗江 1140 1355 深圳
44 ZH9883/4 73GC 257 深圳 1955 2110 武夷山 2150 2255 深圳
45 ZH9883/4 73GC 1346 深圳 1955 2110 武夷山 2150 2255 深圳
46 ZH9987/8 319 1234567 深圳 0840 1110 西安 1155 1310 銀川 1350 1445 西安 1545 1815 深圳
47 ZH9985/6 73G 1234567 深圳 0850 1050 昆明 1140 1325 深圳
48 ZH9833/4 73G 1234567 深圳 1420 1625 昆明 1720 1910 深圳
49 ZH9937/8 739 1234567 深圳 1930 2035 長(zhǎng)沙 2125 2240 深圳
50 ZH9951/2 733 47 深圳 2010 2140 黃山 2220 2350 深圳
51 ZH9989/90 738C 1234567 深圳 1350 1540 合肥 1635 1835 深圳
52 ZH9857/8 739 1234567 深圳 0920 1120 南京 1205 1410 長(zhǎng)春 1510 1740 南京 1845 2100 深圳
53 ZH9931/2 738 1234567 深圳 0905 1305 哈爾濱 1350 1810 深圳
54 ZH9823/4 739 1234567 深圳 0800 1010 成都 1055 1300 深圳
55 ZH9973/4 739 1234567 深圳 1505 1730 成都 1820 2000 深圳
56 ZH9837/8 739 1234567 深圳 2025 2135 桂林 2225 2340 深圳
57 ZH9867/8 739 1234567 深圳 0910 1110 杭州 1200 1355 深圳
58 ZH9859/60 739 1234567 深圳 1450 1640 杭州 1730 1920 深圳
59 ZH9901/2 739 134567 深圳 2005 2120 三亞 2210 2330 深圳
60 ZH9829/30 319 1234567 深圳 0900 1155 大連 1240 1550 深圳
61 ZH9835/6 319 1234567 深圳 1230 1455 西安 1550 1710 西寧 1755 1910 西安 2000 2230 深圳
62 ZH9841 320 1234567 深圳 0840 1040 常州 1130 1320 沈陽(yáng)
63 ZH9842 738C 1234567 沈陽(yáng) 1550 1750 常州 1850 2105 深圳
64 ZH9565/6 738C 1234567 無(wú)錫 0840 1050 深圳 0810 1010 無(wú)錫
65 ZH9939/40 738C12 1234567 深圳 0850 1130 濟(jì)南 1220 1510 深圳
66 ZH9517/8 738C 1234567 深圳 1810 1950 武漢 2050 2230 深圳
67 ZH9907/8 733 1234567 深圳 2135 2240 南寧 0640 0740 深圳
68 ZH9977/8 320C 1234567 深圳 0750 0855 長(zhǎng)沙 0945 1155 蘭州 1245 1455 長(zhǎng)沙 1550 1650 深圳
69 ZH9855/6 738 246 深圳 1850 2045 重慶 2135 2320 深圳
70 ZH9567/8 700 1357 深圳 1705 1905 寧波 1950 2200 深圳
71 ZH9567/8 4 深圳 1705 1905 寧波 2000 2200 深圳
批復(fù)時(shí)刻: 深圳 1200 1400 寧波 2000 2200 深圳
72 ZH9911/2 700 246 深圳 1705 1915 綿陽(yáng) 2005 2200 深圳
73 ZH9717/8 700 1234567 深圳 1105 1240 南京 1330 1540 深圳
74 ZH9949/50 738C 1234567 深圳 1630 1830 鄭州 0820 1020 深圳
75 ZH9445 73GC 1234567 深圳 1930 2025 廈門 2105 2230 常州
76 ZH9446 73GC 1234567 常州 0830 0955 廈門 1035 1215 深圳
77 ZH9915/6 733 1234567 深圳 1250 1500 重慶 1550 1740 深圳
78 ZH9995/6 73G 1234567 深圳 2010 2200 昆明 0830 1020 深圳
79 ZH9917/8 738C 1234567 深圳 0835 1030 浦東 1120 1320 深圳
80 ZH9415/6 73G 1234567 昆明 2240 2330 西雙版納 0020 0110 昆明
81 ZH9703/4 738C12 1234567 深圳 1650 1750 泉州 1840 1940 深圳
82 ZH9925/6 733 1234567 深圳 2240 2340 北海 0650 0740 深圳
83 ZH9701/2 738C12 1234567 深圳 1610 1800 無(wú)錫 1850 2050 深圳
84 ZH9869/70 319 246 深圳 1925 2045 南昌 2145 2325 深圳
85 ZH9861/2 738C 247 深圳 1210 1320 福州 1410 1520 深圳
86 ZH9943/4 320C 1234567 深圳 2100 2230 宜昌 2310 0040 深圳
87 ZH9923/4 738C12 1234567 深圳 2020 2220 成都 0830 1030 深圳
88 ZH9811/2 739 1234567 深圳 0945 1150 浦東 1250 1430 深圳
89 ZH9813/4 738C 1234567 深圳 1210 1355 虹橋 1455 1710 深圳
90 ZH9909/10 739 1234567 深圳 2200 2305 ???0650 0755 深圳
91 ZH9173/4 733 26 深圳 1630 1930 秦皇島 2010 2320 深圳
92 ZH9085/6 73G 1234567 昆明 0735 0825 西雙版納 0905 0955 昆明
深圳航空廣州飛天津的是什么飛機(jī)
深圳航空廣州飛天津的飛機(jī)有兩種;一種是波音-800中型、一種是波音-300中型飛機(jī) ::
請(qǐng)看下表中深圳航空 :
關(guān)于《深圳航空有哪些國(guó)際航線》的介紹到此就結(jié)束了。