国产亚洲3p无码一区二区,欧美手机黄色网址,日本九九精品一区二区,加勒比五月天性色视频在线,一个人看的片免费高清www,欧美αv,成年动漫在线精品视频

當(dāng)前位置:  > 航空新聞

東方航空電話 95530

作者: 發(fā)布時(shí)間: 2022-09-19 21:54:59

簡(jiǎn)介:】本篇文章給大家談?wù)劇稏|方航空電話 95530》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、上海到香港的航班


2、東航的MU701航班,不想被機(jī)翼?yè)踝∫曇翱梢赃x哪些位置?

本篇文章給大家談?wù)劇稏|方航空電話 95530》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。

本文目錄一覽:

上海到香港的航班

上海到香港,有太多的航班!樓主都要?可是有點(diǎn)貪心了呀!

航班FM501(共享航班MU501),浦東起飛8:00,到香港10:20,班期周一到周日;

航班KA871(共享航班CX6855),浦東起飛8:20,到香港11:00,班期周一到周日;

航班CX6845,浦東起飛8:40,到香港11:15,班期周一到周日;

航班MU8921(共享航班FM809),浦東起飛9:10,到香港11:45,班期周一到周日;

航班KA5365(共享航班CX365),浦東起飛9:45,到香港12:25,班期周一到周日;

航班FM703(共享航班MU703),浦東起飛11:00,到香港13:35,班期周一到周日;

航班UO231,浦東起飛11:10,到香港13:40,班期周ER、周日;

航班KA803(共享航班CX6833),浦東起飛11:30,到香港14:05,班期周一到周日;

航班MU8923(共享航班FM845),浦東起飛12:35,到香港15:15,班期周一到周日;

航班KA865(共享航班CX6853),浦東起飛13:00,到香港15:40,班期周一到周日;

航班KA805(共享航班CX6835),浦東起飛14:30,到香港17:05,班期周一到周日;

航班FM707(共享航班MU707),浦東起飛14:55,到香港17:35,班期周一到周日;

航班KA893(共享航班CX6865),浦東起飛15:30,到香港18:05,班期周一到周日;

航班MU8925(共享航班FM811),浦東起飛15:55,到香港18:45,班期周一到周日;

航班KA875(共享航班CX6859),浦東起飛16:30,到香港19:10,班期周一到周日;

航班MU8927(共享航班FM835),浦東起飛16:50,到香港19:35,班期周一到周日;

航班KA891(共享航班CX6863),浦東起飛18:30,到香港21:05,班期周一到周日;

航班KA835(共享航班CX6847),浦東起飛19:00,到香港21:40,班期周一到周日;

航班KA897(共享航班CX6869),浦東起飛19:30,到香港22:10,班期周一到周日;

航班FM725(共享航班MU725),浦東起飛20:00,到香港22:20,班期周一到周日。

東航的MU701航班,不想被機(jī)翼?yè)踝∫曇翱梢赃x哪些位置?

東航的MU701 值飛機(jī)型屬于波音系列321-325c機(jī)型,如果想選靠窗,A和L的座位是靠窗的。至于不行被機(jī)翼?yè)踝∫暰€的話,31-35 和50-59排相對(duì)會(huì)好一些。

上海到香港是什么航空公司?

國(guó)泰航空 CX6857 上海(浦東) 香港(赤臘角) 7:45 10:20

港龍航空 KA873 上海(浦東) 香港(赤臘角) 7:45 10:20

港龍航空 KA873 上海(浦東) 香港(赤臘角) 7:45 10:20

東方航空 MU501 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:00 10:20

東方航空 MU501 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:00 10:20

東方航空 MU501 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:00 10:20

香港(赤臘角)快運(yùn)航空 UO235 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:00 10:40

香港(赤臘角)快運(yùn)航空 UO235 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:00 10:40

國(guó)泰航空 CX6855 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:20 11:00

港龍航空 KA871 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:20 11:00

港龍航空 KA871 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:20 11:00

國(guó)泰航空 CX6845 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:40 11:15

港龍航空 KA831 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:40 11:15

港龍航空 KA831 上海(浦東) 香港(赤臘角) 8:40 11:15

東方航空 MU701 上海(浦東) 香港(赤臘角) 9:00 11:20

東方航空 MU701 上海(浦東) 香港(赤臘角) 9:00 11:20

東方航空 MU701 上海(浦東) 香港(赤臘角) 9:00 11:20

上海(浦東)航空 FM809 上海(浦東) 香港(赤臘角) 9:10 11:45

國(guó)泰航空 CX6867 上海(浦東) 香港(赤臘角) 9:45 12:25

東方航空 MU505 上海(浦東) 香港(赤臘角) 10:00 12:35

航班時(shí)間查詢

上海-香港 出發(fā)日期:2009-3-2

國(guó)泰航空公司 CX6857 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 07 :50 10 :35 EQV 0 1234567

港龍航空公司 KA873 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 07 :50 10 :35 EQV 0 1234567

香港快運(yùn)航空公司 UO235 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 08 :10 10 :40 738 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6855 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 08 :25 11 :05 330 0 1234567

港龍航空公司 KA871 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 08 :25 11 :05 330 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6845 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 08 :40 11 :35 EQV 0 1234567

港龍航空公司 KA831 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 08 :40 11 :35 EQV 0 1234567

上海航空公司 FM701 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 09 :00 11 :40 333 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU701 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 09 :00 11 :40 333 0 1234567

上海航空公司 FM809 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 09 :15 11 :55 738 0 1...5..

中國(guó)東方航空公司 MU8921 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 09 :15 11 :55 738 0 1...5..

國(guó)泰航空公司 CX6867 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 09 :45 12 :30 330 0 1234567

港龍航空公司 KA895 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 09 :45 12 :30 330 0 1234567

上海航空公司 FM505 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 10 :00 12 :35 340 0 ......7

上海航空公司 FM505 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 10 :00 12 :35 340 0 ...45..

上海航空公司 FM505 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 10 :00 12 :35 JET 0 123..6.

中國(guó)東方航空公司 MU505 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 10 :00 12 :35 340 0 ......7

中國(guó)東方航空公司 MU505 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 10 :00 12 :35 340 0 ...45..

中國(guó)東方航空公司 MU505 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 10 :00 12 :35 JET 0 123..6.

上海航空公司 FM703 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 11 :00 13 :35 321 0 ......7

上海航空公司 FM703 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 11 :00 13 :35 321 0 ..345..

中國(guó)東方航空公司 MU703 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 11 :00 13 :35 321 0 ......7

中國(guó)東方航空公司 MU703 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 11 :00 13 :35 321 0 ..345..

國(guó)泰航空公司 CX6833 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 11 :20 14 :05 330 0 1234567

港龍航空公司 KA803 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 11 :20 14 :05 330 0 1234567

上海航空公司 FM503 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :00 14 :30 321 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU503 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :00 14 :30 321 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX367 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :25 15 :05 EQV 0 1234567

港龍航空公司 KA5367 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :25 15 :05 EQV 0 1234567

上海航空公司 FM845 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :30 15 :10 738 0 ....56.

上海航空公司 FM845 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :30 15 :10 738 0 .2.....

上海航空公司 FM845 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :30 15 :10 738 0 1.34..7

中國(guó)東方航空公司 MU8923 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :30 15 :10 738 0 ....56.

中國(guó)東方航空公司 MU8923 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :30 15 :10 738 0 .2.....

中國(guó)東方航空公司 MU8923 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :30 15 :10 738 0 1.34..7

國(guó)泰航空公司 CX6853 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :50 15 :35 EQV 0 1234567

港龍航空公司 KA865 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 12 :50 15 :35 EQV 0 1234567

上海航空公司 FM705 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 :00 15 :35 319 0 123456.

上海航空公司 FM705 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 :00 15 :35 340 0 ......7

中國(guó)東方航空公司 MU705 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 :00 15 :35 319 0 123456.

中國(guó)東方航空公司 MU705 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 :00 15 :35 340 0 ......7

國(guó)泰航空公司 CX6861 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 :20 16 :05 330 0 1...5..

港龍航空公司 KA877 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 13 :20 16 :05 330 0 1...56.

上海航空公司 FM507 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 14 :00 16 :35 321 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU507 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 14 :00 16 :35 321 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6835 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 14 :20 17 :05 330 0 .234567

港龍航空公司 KA805 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 14 :20 17 :05 330 0 .234567

上海航空公司 FM811 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 14 :55 17 :40 738 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU8925 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 14 :55 17 :40 738 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6865 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 15 :20 18 :05 EQV 0 .2345.7

國(guó)泰航空公司 CX6865 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 15 :20 18 :05 EQV 0 1......

港龍航空公司 KA893 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 15 :20 18 :05 330 0 1......

港龍航空公司 KA893 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 15 :20 18 :05 EQV 0 .23.5.7

上海航空公司 FM509 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 16 :00 18 :45 320 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU509 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 16 :00 18 :45 320 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6859 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 16 :20 19 :05 330 0 .234567

港龍航空公司 KA875 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 16 :20 19 :05 330 0 .234567

上海航空公司 FM835 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 16 :45 19 :35 738 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU8927 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 16 :45 19 :35 738 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6831 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 17 :20 20 :05 EQV 0 1234567

港龍航空公司 KA801 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 17 :20 20 :05 EQV 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6863 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 18 :20 21 :05 330 0 1.34567

港龍航空公司 KA891 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 18 :20 21 :05 330 0 1..4567

國(guó)泰航空公司 CX6847 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 18 :50 21 :35 EQV 0 1234567

港龍航空公司 KA835 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 18 :50 21 :35 EQV 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6869 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 19 :20 22 :05 EQV 0 12345.7

港龍航空公司 KA897 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 19 :20 22 :05 EQV 0 12345.7

上海航空公司 FM725 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 20 :00 22 :30 320 0 1234567

中國(guó)東方航空公司 MU725 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 20 :00 22 :30 320 0 1234567

國(guó)泰航空公司 CX6837 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 香港赤臘角國(guó)際機(jī)場(chǎng) 20 :20 23 :05 330 0 1234567

滿意不?

關(guān)于《東方航空電話 95530》的介紹到此就結(jié)束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動(dòng)態(tài)資訊
備案號(hào):滇ICP備2021006107號(hào)-341 版權(quán)所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí),不作為商用,版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知,我們將立即刪除。